(相关资料图)
4月12日,截至收盘,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)较前一交易日净值下跌2.23%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7730。
汇添富消费精选两年持有股票A基金成立于2021年5月11日,最新规模为57.73亿元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:
胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富民安增益定开混合C | 005330 | 2023-04-12 | -1.09 | -0.12 | 4.41 |
添富民安增益定开混合A | 005329 | 2023-04-12 | -1.08 | -0.08 | 4.82 |
汇添富稳健增长混合C | 008026 | 2023-04-11 | -0.54 | 1.22 | 5.49 |
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 2023-04-11 | -0.54 | 1.26 | 5.90 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 2023-04-11 | -1.57 | -0.12 | 8.71 |
汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 2023-04-11 | -1.59 | -0.19 | 8.06 |
添富价值创造定开混合 | 005379 | 2023-04-11 | -1.83 | 0.76 | 4.56 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 2023-04-11 | -1.92 | 1.07 | 10.18 |
汇添富消费行业混合 | 000083 | 2023-04-11 | -3.52 | -1.33 | 4.95 |
汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 2023-04-12 | -4.40 | -1.75 | 1.14 |
汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 2023-04-12 | -4.40 | -1.79 | 0.74 |
添富消费升级混合C | 015187 | 2023-04-12 | -5.37 | -1.68 | 3.92 |
添富消费升级混合A | 006408 | 2023-04-12 | -5.36 | -1.63 | 4.52 |
添富消费升级混合D | 015188 | 2023-04-12 | -5.37 | -1.66 | 4.10 |
上一篇 : 【世界报资讯】正观视评:不生小孩是不对的? 专家“劝生”为何惹人烦
下一篇 : 最后一页